核心技術
集團是浙江省住宅全裝修產業鏈示范企業和浙江省建筑裝飾業產業化示范基地,成立杭州市建設行業企業技術中心,擁有“裝配式幕墻安裝技術”“幕墻門窗加工管理信息系統技術”“大面積豎向鋼拉索安裝技術”“全裝修施工技術”“懸吊式鋼平臺施工技術”等國內領先技術5項,浙江省建設科學技術獎1項,參編國家標準3項,省級工法4項,擁有國家專利14項。
1.裝配式幕墻安裝技術
裝配式幕墻通過對幕墻節點的深化設計,將整體的幕墻分拆為可進行工廠化加工的幕墻單元,通過定制連接件安裝于結構上。一方面滿足了建筑工業化對幕墻的要求,另一方面將大量的加工工作在工廠完成,施工現場采用吊裝的方式進行安裝,大量采用機械化操作。符合綠色環保施工的要求。
2.幕墻門窗加工管理系統
采用互聯網、即時通訊、關系數據庫、視頻監控、條碼技術、觸屏電腦等當今成熟先進的信息集成、生產管控技術,將材料采購、下單、加工組裝、安裝等一系列流程通過二維碼掃描技術進行計算機軟件控制,生產通過電腦看板進行管理,獲得軟件著作權一項,國內領先。
3.大面積豎向鋼拉索安裝技術
集團有5項國內領先的施工技術,其中大面積豎向鋼拉索安裝技術應用于烏鎮互聯網國際會議中心,通過對大面積豎向鋼拉索區域進行單元分割,各單元分片安裝,使用專用固定裝置進行定位并按設計值進行張拉,獲得浙江省省級工法一項,國家實用新型專利一項。
4.全裝修施工技術
采用BIM技術,將現場放線、材料采購、成品加工同步進行,建立部品、部件生產基地,推廣裝配式施工,減少現場濕作業。完善的作業流程,確保全裝修施工工期和質量,參編省級標準一項。
序號 | 專利權人 | 專利類別 | 名稱 | 專利號 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江省武林建筑裝飾集團有限公司 | 實用新型 | 一種推拉鋁合金門窗固定玻璃的上邊框型材 | ZL 2013 2 0508684.7 |
2 | 浙江省武林建筑裝飾集團有限公司 | 實用新型 | 一種推拉鋁合金門窗固定玻璃的上邊框型材 | ZL 2013 2 0508684.7 |
3 | 浙江省武林建筑裝飾集團有限公司 | 實用新型 | 一種推拉鋁合金門窗固定玻璃的上邊框型材 | ZL 2013 2 0508684.7 |
4 | 浙江省武林建筑裝飾集團有限公司 | 實用新型 | 一種推拉鋁合金門窗固定玻璃的上邊框型材 | ZL 2013 2 0508684.7 |
5 | 浙江省武林建筑裝飾集團有限公司 | 實用新型 | 一種推拉鋁合金門窗固定玻璃的上邊框型材 | ZL 2013 2 0508684.7 |
6 | 浙江省武林建筑裝飾集團有限公司 | 實用新型 | 一種推拉鋁合金門窗固定玻璃的上邊框型材 | ZL 2013 2 0508684.7 |
7 | 浙江省武林建筑裝飾集團有限公司 | 實用新型 | 一種推拉鋁合金門窗固定玻璃的上邊框型材 | ZL 2013 2 0508684.7 |
8 | 浙江省武林建筑裝飾集團有限公司 | 實用新型 | 一種推拉鋁合金門窗固定玻璃的上邊框型材 | ZL 2013 2 0508684.7 |
9 | 浙江省武林建筑裝飾集團有限公司 | 實用新型 | 一種推拉鋁合金門窗固定玻璃的上邊框型材 | ZL 2013 2 0508684.7 |
10 | 浙江省武林建筑裝飾集團有限公司 | 實用新型 | 一種推拉鋁合金門窗固定玻璃的上邊框型材 | ZL 2013 2 0508684.7 |
11 | 浙江省武林建筑裝飾集團有限公司 | 實用新型 | 一種推拉鋁合金門窗固定玻璃的上邊框型材 | ZL 2013 2 0508684.7 |
12 | 浙江省武林建筑裝飾集團有限公司 | 實用新型 | 一種推拉鋁合金門窗固定玻璃的上邊框型材 | ZL 2013 2 0508684.7 |
13 | 浙江省武林建筑裝飾集團有限公司 | 實用新型 | 一種推拉鋁合金門窗固定玻璃的上邊框型材 | ZL 2013 2 0508684.7 |
14 | 浙江省武林建筑裝飾集團有限公司 | 實用新型 | 一種推拉鋁合金門窗固定玻璃的上邊框型材 | ZL 2013 2 0508684.7 |
序號 | 工法名稱 | 完成單位 | 所屬年份 | 發文單位 | 級別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 開放式有橫梁陶土板幕墻施工工法 | 浙江省武林建筑裝飾集團有限公司 | 2012 | 浙江省建筑業管理局 | 省級 |
2 | 開放式金屬板幕墻插掛安裝施工工法 | 浙江省武林建筑裝飾集團有限公司 | 2015 | 浙江省建筑業管理局 | 省級 |
3 | 豎向鋼拉索幕墻系統施工工法 | 浙江省武林建筑裝飾集團有限公司 | 2016 | 浙江省建筑業管理局 | 省級 |
創新平臺建設
序號 | 創新平臺名稱 | 研究領域 | 獲得時間 | 批準(管理)單位 | 所屬單位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州市建設行業企業技術中心 | 裝飾裝修 | 2017.11 | 杭州市經濟與信息化委員會 | 浙江省武林建筑裝飾集團有限公司 |
2 | 浙江省住宅全裝修產業鏈示范企業 | 全裝修 | 2017.10 | 浙江省建筑裝飾行業協會 | 浙江省武林建筑裝飾集團有限公司 |
3 | 浙江省建筑裝飾業產業化示范基地 | 裝飾裝修 | 2016.8.2 | 浙江省建筑裝飾行業協會 | 浙江省武林建筑裝飾集團有限公司 |
產學研合作
序號 | 合作單位名稱 | 性質 | 合作形式 | 合作協議時間 | 所屬領域 | 聯盟名稱 | 主要合作形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江建設職業技術學院 | 高等院校 | 戰略合作 | 2017.8 | 幕墻 | 否 | 合作培養幕墻專業生 |
2 | 浙江大學設計研究院有限公司 | 高等院校 | 戰略合作 | 2016.12 | 美麗鄉村改造 | 否 | 美麗鄉村工程設計 |
3 | 浙江工業大學建筑工程學院 | 高等院校 | 戰略合作 | 2016 | 美麗鄉村改造 | 否 | 美麗鄉村工程設計 |
科研課題
序號 | 項目名稱 | 計劃類別名稱 | 完成單位 | 立項時間 | 課題級別 | 總經費 | 自籌 | 撥款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基于建筑工業化與信息化深度融合的新型門窗生產管理系統研發與應用(2016K40) | 科研開發 | 浙江省武林建筑裝飾集團有限公司 | 2016 .03 | 省級 | 300 | 300 | 0 |
2 | 基于BIM技術的建筑幕墻分拆及裝配技術研究(2017-K9-013) | 科研開發 | 浙江省武林建筑裝飾集團有限公司 | 2017.6.1 | 部級 | 100 | 100 | 0 |
科技獎項
序號 | 項目名稱 | 獎項名稱 | 獎項等級 | 評獎單位 | 主要完成單位 | 獲獎時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江省黨政機關辦公用房維修與改造技術研究 | 浙江省建設科學技術獎 | 三等獎 | 浙江省建設廳 | 浙江省建筑裝飾行業協會; 浙江省標準設計站; 浙江省建設工程造價管理總站; 浙江展誠建設集團; 浙江省武林建筑裝飾集團有限公司 | 2016.03 |
序號 | 標準名稱 | 標準號 | 主編(參編)單位 | 發布日期 | 主編或參編 | 級別 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 全裝修住宅室內裝飾工程質量驗收規范 | DB33/T1132-2017 | 浙江省武林建筑裝飾集團有限公司 | 2017-01-23 | 參編 | 地方標準 |
2 | 建筑裝飾裝修工程質量評價標準 | DB33/T 1077-2011 | 浙江省武林建筑裝飾集團有限公司 | 2011.6.1 | 參編 | 省級標準 |